Tabulky velikostí oděvů DIRECTALPINE
Pánské velikosti
Bundy
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| výška postavy | 169-173 | 173-177 | 177-181 | 181-185 | 185-189 | 189-192 | 189-192 |
| délka paže (1) | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 | 92 |
| obvod boků | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 |
| obvod hrudi | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 |
Kalhoty
| XS | S | M | L | XL | XXL | XL/L | XXL/L | |
| výška postavy | 169-173 | 173-177 | 177-181 | 181-185 | 185-189 | 189-192 | 181-185 | 181-185 |
| boční délka kalhot | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 | 111 | 112 |
| obvod pasu | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 | 89 | 92 |
| obvod boků | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 104 | 107 |

























