Velikostní tabulka CRAFT
Následující velikostní tabulky vám pomohou orientačně určit správnou velikost oblečení a doplňků Craft. Avšak pamatujte, že každý je originál, a toto je pouze univerzální převodní tabulka. Není možné do ní zachytit veškeré parametry a specifika střihů jednotlivých modelů. Proto doporučujeme skutečně zkoušet, zkoušet a zase zkoušet.
TIP: Nemáte-li po ruce krejčovský metr, změřte se pomocí provázku, který potom pro odečtení hodnot přiložíte k metru nebo pravítku.
A. Hrudník: Změřte obvod hrudníku přes prsa, těsně pod podpažní jamkou.
B. Pas: Změřte obvod pasu v jeho přirozeném místě. Nejčastěji je to místo, kam si opřete ruce, když je dáváte “v bok”.
C. Ramena a délka rukávů: Změřte délku od nejnižší části krku přes vrch ramene, po vnější straně paže přes loket až k zápěstí. Paži mějte lehce pokrčenou, nepropínejte ji.
D. Boky: Stůjte vzpřímeně s nohami u sebe. Změřte obvod svých boků v nejširším místě.
E. Vnitřní délka nohou: Stůjte vzpřímeně s nohami u sebe. Změřte výšku rozkroku od země. Toto měření se dělá nejlépe ve dvojici – požádejte někoho blízkého o pomoc.
F. Výška: Celková výška vaší postavy. Bez bot.
G. Obvod pod prsy: Změřte obvod hrudníku přibližně 1 cm pod prsy.
Tip: Případně si na prodejnu objednejte více velikostí k vyzkoušení a zaplaťte jen to, co vám sedí. Více zde
Pánské
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Hrudník -A | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Pas - B | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Délka rukávu - C | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Boky - D | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Vnitřní strana nohy - E | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Délka - F | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Dámské
XS | S | M | L | Xl | XXl | XXXl | |
Hrudník - A | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 |
Pas - B | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 |
Boky - D | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
Délka rukávu - C | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
Vnitřní strana nohy - E | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 |
Délka - F | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
Dětské/juniorské
74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
Hrudník - A | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Pas - B | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Boky - D | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Délka rukávu - C | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Vnitřní strana nohy - E | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Délka - F | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Doplňky k oblečení
ponožky junior | 22-24 | 25-27 | 23-30 | 31-33 | 34-36 | ||
věk | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | ||
pokrývky hlavy | s/m | l/xl | |||||
obvod hlavy | 54/56 | 58/60 | |||||
rukavice | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl |
obvod dlaně (cm) | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 32 |